Güvenilir ve Hızlı Haberin Adresi

Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.838,66 0.46 1.841,20 1.828,04 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.522,96 0.04 1.529,36 1.518,92 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.390,48 -0.46 1.399,66 1.387,80 18:10
BIST 100 10.972,63 0.15 11.015,70 10.938,41 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.974,86 0.15 11.017,65 10.940,64 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.972,63 0.15 11.015,41 10.938,41 18:10
BIST 100-30 18.945,47 -0.02 19.023,02 18.906,33 18:10
BIST 30 12.164,38 0.22 12.211,26 12.115,55 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.456,93 0.22 12.504,60 12.406,93 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 12.164,38 0.22 12.210,93 12.115,55 18:10
BIST 50 9.677,06 0.22 9.712,00 9.638,27 18:10
50-30 8.143,64 0.28 8.203,92 8.100,94 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 8.033,31 0.28 8.093,55 7.992,67 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.140,56 0.28 8.200,82 8.097,88 18:10
500 13.392,79 0.05 13.438,46 13.358,07 18:10
ADANA 60.227,17 3.93 61.459,12 56.871,88 18:10
ALTIN TAHVILI 10.006,61 0.29 10.040,93 9.940,06 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 10.059,72 0.29 10.094,22 9.992,81 18:05
ANA 46.015,02 -0.18 46.201,00 45.847,20 18:10
ANKARA 28.591,74 0.64 28.665,11 28.486,73 18:10
ANTALYA 15.694,59 2.68 15.722,33 15.094,87 18:10
ARACI KURUMLAR 79.862,79 0.55 80.227,34 79.110,67 18:10
AYDIN 6.812,37 0.29 6.818,15 6.750,67 18:10
BALIKESIR 10.225,74 1.57 10.301,41 10.108,33 18:10
BANKA 16.184,88 -1.14 16.427,66 16.177,35 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 13.633,95 0.59 13.668,45 13.571,43 18:10
BILISIM 5.295,48 -0.49 5.329,70 5.278,52 18:10
BURSA 16.254,69 -0.19 16.338,55 16.162,86 18:10
DENIZLI 9.442,48 -0.09 9.475,31 9.312,88 18:10
ELEKTRIK 625,85 -0.29 630,86 624,26 18:10
FIN KIR FAKTORING 19.180,59 3.09 20.122,94 18.690,11 18:10
GAYRIMENKUL YO 5.155,68 -0.3 5.200,25 5.155,68 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 5.155,68 -0.3 5.200,25 5.155,68 18:10
GERI ALIM 11.756,12 0.96 11.768,74 11.665,67 18:10
GIDA ICECEK 12.237,75 0 12.283,60 12.166,12 18:10
HALKA ARZ 153.716,29 0.78 155.562,29 153.021,30 18:10
HIZMETLER 10.969,40 0.63 10.988,74 10.893,01 18:10
HOLDING VE YATIRIM 10.405,43 -0.3 10.451,82 10.383,36 18:10
ILETISIM 2.509,44 1.36 2.515,16 2.478,49 18:10
INSAAT 17.508,26 0.74 17.508,26 17.282,09 18:10
ISTANBUL 14.270,11 0.23 14.293,50 14.193,70 18:10
IZMIR 16.717,18 -0.69 16.945,93 16.717,18 18:10
KATILIM 100 11.868,00 -0.08 11.914,92 11.856,56 18:10
KATILIM 30 11.134,01 -0.03 11.186,32 11.118,29 18:10
KATILIM 50 11.584,61 0.02 11.636,92 11.572,83 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 13.468,44 -0.05 13.535,79 13.445,69 18:10
KATILIM TEMETTU 12.725,43 -0.11 12.777,58 12.703,28 18:10
KATILIM TUM 12.257,63 -0.02 12.304,98 12.245,20 18:10
KAYSERI 31.882,35 -1.78 32.516,59 31.757,22 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 12.250,39 0.61 12.303,12 12.108,66 18:10
KOBI SANAYI 36.315,97 -1.04 36.790,32 36.229,73 18:10
KOCAELI 26.728,32 -0.29 26.937,48 26.666,60 18:10
KONYA 15.228,35 0.63 15.265,80 14.933,01 18:10
KURUMSAL YONETIM 9.700,28 -0.04 9.733,39 9.679,70 18:10
LIKIT BANKA 14.484,88 -1.11 14.698,31 14.479,34 18:10
MADENCILIK 8.377,44 -1.56 8.521,59 8.377,44 18:10
MALI 14.434,92 -0.43 14.520,64 14.425,98 18:10
MANISA 2.890,79 -0.77 2.933,58 2.889,29 18:10
MENKUL KIYM YO 3.664,65 1.65 3.695,96 3.580,98 18:09
METAL ANA 18.156,79 -0.23 18.288,98 18.141,44 18:10
METAL ESYA MAKINA 22.281,10 -0.25 22.491,00 22.182,72 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 7.526,46 1.23 7.544,11 7.405,60 18:10
SIGORTA 63.054,53 0.01 63.540,87 62.776,42 18:10
SINAI 14.008,06 -0.04 14.060,82 13.968,62 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 14.008,06 -0.04 14.060,82 13.969,01 18:10
SPOR 2.491,87 -0.47 2.514,26 2.478,80 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.112,25 0.06 1.112,25 1.112,25 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.402,85 -0.01 1.402,85 1.402,85 17:25
SURDURULEBILIRLIK 14.972,76 0.05 15.027,04 14.929,33 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 14.658,65 0 14.716,84 14.614,26 18:10
TAS TOPRAK 14.431,62 -0.65 14.647,81 14.422,05 18:10
TEKIRDAG 40.940,24 -0.54 41.243,24 40.647,86 18:10
TEKNOLOJI 24.569,55 0.46 24.787,35 24.521,37 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 25.938,01 -0.1 26.083,74 25.923,11 18:10
TEKSTIL DERI 4.008,47 -0.7 4.052,52 3.997,84 18:10
TEMETTU 12.009,28 -0.09 12.049,75 11.981,56 18:10
TEMETTU 25 14.216,40 -0.25 14.274,74 14.173,62 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 14.209,30 -0.27 14.266,29 14.166,99 18:10
TICARET 25.681,06 0.49 25.751,93 25.497,33 18:10
TUM 13.529,09 0.05 13.575,03 13.495,68 18:10
TUM-100 50.118,50 -0.21 50.391,42 50.048,18 18:10
TURIZM 1.822,84 0.58 1.828,68 1.789,45 18:10
ULASTIRMA 39.587,06 1.17 39.707,31 39.083,96 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.101,64 0.05 1.101,64 1.101,64 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.389,47 -0.02 1.389,47 1.389,47 17:25
YILDIZ 12.253,48 0.08 12.301,02 12.224,32 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 8.987,96 0.12 9.020,79 8.958,88 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 967,50 -0.01 971,43 964,85 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 24.149,96 -0.45 24.384,57 24.146,21 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 8.213,05 0.04 8.239,80 8.185,64 18:10
OSMANLI PORTFOY DEGER 25 1.144,18 0.16 1.149,11 1.141,42 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 1.115,48 2.03 1.124,15 1.094,20 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.124,85 -0.5 1.134,91 1.123,57 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 146,84 -0.34 149,40 146,15 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 1.138,72 -0.07 1.143,53 1.137,17 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE ILETISIM 10 9.658,42 0.28 9.685,75 9.622,29 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,24 0,39 247.793.347,99 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,66 -0,44 66.493.304,56 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 114,10 -2,23 17.428.674,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 37,78 -3,13 241.840.753,34 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 15,87 4,82 1.152.161.167,27 18:10
ADGYO ADRA GMYO 40,76 5,71 224.025.065,38 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,21 2,56 1.876.638.431,04 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,30 -0,21 37.513.756,38 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 169,50 0,30 41.605.399,80 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,48 -0,52 273.209.955,90 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,30 1,22 275.731.598,17 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,54 -0,53 5.149.989,48 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,80 1,38 249.043.575,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 29,58 9,96 229.825.080,82 18:10
AKBNK AKBANK 67,90 -0,95 3.024.512.153,55 18:10
AKCNS AKCANSA 138,30 -0,14 83.842.027,60 18:10
AKENR AKENERJI 11,83 -2,39 127.639.066,75 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,91 0,34 225.450.352,50 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,88 -1,04 99.797.103,66 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,94 -1,16 77.800.179,20 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,91 -1,29 87.631.122,40 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,10 -1,47 4.290.135,60 18:10
AKSA AKSA 10,05 -0,79 122.983.040,72 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 41,86 -2,52 317.472.176,48 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,07 0,00 40.155.524,31 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,86 -0,74 5.557.740,65 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,78 -1,82 26.999.604,53 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 95,45 -1,39 293.668.257,10 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 9,02 -1,42 96.275.370,17 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.034,00 -1,99 51.988.621,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 124,00 1,14 34.978.178,20 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 49,70 1,39 349.316.200,69 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,68 -0,55 40.538.745,90 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 7,83 1,82 63.497.326,99 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,23 0,44 36.232.705,11 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 82,00 4,33 839.934.839,35 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 48,09 0,21 569.813.836,85 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,55 1,84 1.162.827.193,20 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,62 -1,80 144.376.571,66 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 20,34 -1,36 68.713.839,42 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,35 -0,08 54.780.871,25 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 83,65 -1,01 90.879.459,80 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 93,15 0,00 128.786.923,20 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,50 -1,46 38.990.820,70 18:10
ARCLK ARCELIK 136,50 -1,23 199.098.120,50 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 32,32 -1,52 70.293.074,54 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 39,12 -1,16 65.029.641,98 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 35,42 0,28 213.763.872,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 22,94 -0,95 53.413.476,46 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,94 -2,19 37.696.435,04 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 5,55 -1,94 54.970.544,52 18:10
ASELS ASELSAN 180,50 0,84 3.754.220.637,60 18:10
ASGYO ASCE GMYO 11,91 -1,16 40.979.171,00 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 106,70 2,50 1.137.102.978,10 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,20 0,00 104.246.090,75 18:10
ATAGY ATA GMYO 13,33 0,68 8.571.606,40 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 48,16 2,16 45.097.902,84 18:10
ATATP ATP YAZILIM 96,15 0,37 41.109.599,75 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,60 1,66 1.207.485,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,00 -1,80 11.160.567,69 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,50 -1,71 1.256.987,00 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 13,52 1,58 24.071.005,42 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 48,88 -3,21 112.484.639,65 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,90 -8,45 155.308.241,51 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,90 -0,23 116.527.527,20 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,30 -9,98 18.910.794,42 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 480,50 -3,22 78.420.774,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,70 0,43 78.545.597,94 18:10
AYEN AYEN ENERJI 27,10 -0,66 13.611.333,52 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,97 -0,29 1.852.800,07 18:10
AYGAZ AYGAZ 161,20 0,12 54.144.912,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 45,70 -0,48 58.250.602,60 18:10
BAGFS BAGFAS 38,40 0,47 112.685.462,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 56,05 -3,20 51.785.605,95 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 38,80 -0,51 11.961.362,92 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 65,05 -4,34 4.023.794,30 18:10
BALSU BALSU GIDA 24,42 0,99 635.156.595,18 18:10
BANVT BANVIT 210,30 0,38 126.879.072,10 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,24 0,26 38.898.450,66 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,48 -2,79 3.996.934,94 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,60 -0,78 33.488.212,62 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,86 -2,57 267.489.436,30 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 12,71 -2,38 430.410.452,51 18:10
BERA BERA HOLDING 17,58 1,68 358.255.409,66 18:10
BESLR BESLER GIDA 17,14 -1,49 103.701.579,63 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 27,92 -2,79 281.226.621,42 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 175,80 0,29 199.184.662,60 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,98 -1,92 141.567.989,08 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 45,50 0,62 74.031.252,18 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,16 -2,09 197.190.032,50 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 531,50 0,38 1.231.590.940,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 199,10 1,07 140.536.468,40 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 292,00 1,04 2.230.036.270,50 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,72 0,09 311.285.262,34 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,20 -1,47 15.440.065,98 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,14 -0,47 203.335.549,24 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 21,86 -1,80 17.741.258,26 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,19 5,75 91.255.768,81 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 56,00 -1,75 176.018.622,70 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,93 -1,49 73.031.713,41 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,94 -1,44 97.159.143,28 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 20,34 1,50 130.644.162,16 18:10
BORSK BOR SEKER 24,50 -1,45 67.989.351,96 18:10
BOSSA BOSSA 7,62 -2,93 176.170.958,76 18:10
BRISA BRISA 78,00 -2,86 51.407.496,80 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,70 7,54 10.423.598,20 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,03 -2,31 7.986.961,38 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,50 7,12 456.101.991,75 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,70 3,81 136.547.243,06 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 11,06 0,18 13.164.361,22 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 378,00 0,13 231.298.796,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.202,00 -1,52 200.781.524,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 13,95 -0,43 78.711.480,93 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,15 -2,12 306.892.876,47 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,52 -0,66 23.996.036,59 18:10
BULGS BULLS GSYO 36,44 0,11 766.486.671,02 18:10
BURCE BURCELIK 17,75 3,20 131.269.290,02 18:10
BURVA BURCELIK VANA 112,80 1,53 11.934.245,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,00 -2,86 63.405.274,70 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,54 -3,68 37.929.858,26 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,21 -5,56 3.749.071.016,03 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 107,80 -0,37 3.382.852,20 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 34,80 -1,97 75.412.130,16 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,70 0,00 543.444.320,60 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,90 1,30 229.043.923,23 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,95 -1,73 267.351.325,98 18:10
CEMTS CEMTAS 12,23 1,92 141.085.393,69 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 16,25 4,17 257.251.343,61 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 32,82 1,48 103.363.174,80 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 34,98 -3,90 1.044.134.225,56 18:10
CIMSA CIMSA 49,22 -0,57 347.627.561,98 18:10
CLEBI CELEBI 1.776,00 0,68 383.418.346,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.472,00 -3,25 155.618.428,50 18:10
CMENT CIMENTAS 440,00 10,00 8.979.116,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,71 -2,88 55.455.809,77 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 124,50 -0,72 5.499.267,10 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 16,70 1,46 22.815.902,01 18:10
CRFSA CARREFOURSA 88,20 -5,16 56.110.805,95 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,90 1,72 43.071.514,96 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,05 1,89 519.123.939,03 18:10
CWENE CW ENERJI 17,67 0,28 214.715.957,94 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 185,70 6,72 33.082.549,30 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,84 2,46 155.113.289,56 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 13,70 2,93 361.016.696,82 18:10
DARDL DARDANEL 2,54 -1,17 386.756.446,26 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 38,72 -5,19 409.992.845,94 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,06 -2,24 127.888.461,34 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 25,08 -9,98 1.728.293.154,16 18:10
DERIM DERIMOD 42,42 0,43 39.581.329,42 18:10
DESA DESA DERI 12,75 -0,86 31.658.319,77 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 50,85 -1,45 12.199.848,55 18:10
DEVA DEVA HOLDING 63,40 -1,78 39.277.145,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,95 -3,40 16.124.267,05 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 35,46 -1,66 3.524.390,14 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,36 -1,74 14.242.487,04 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,48 2,00 1.387.141,24 18:10
DITAS DITAS DOGAN 32,80 2,50 41.431.553,96 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 32,70 -0,06 91.744.282,18 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,65 -0,65 27.492.852,79 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,72 -1,00 39.034.238,24 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,80 -0,92 308.842.747,80 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 430,00 -2,33 112.553.830,75 18:10
DOCO DO-CO 9.525,00 -0,05 17.577.367,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 45,08 1,85 40.842.842,10 18:10
DOGUB DOGUSAN 19,59 -1,76 5.685.419,77 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,06 0,29 360.633.255,73 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,76 -1,04 13.542.542,92 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 616,00 3,70 1.386.086.401,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,11 -2,14 35.733.476,90 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 16,56 -2,82 61.864.539,74 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,88 -2,65 75.029.463,31 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,32 -4,06 93.307.636,89 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 48,92 -1,57 52.630.932,81 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 51,40 0,19 209.015.966,05 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 215,40 -2,31 85.803.709,80 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,48 -2,32 72.027.875,91 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,44 -0,92 117.516.255,54 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 155,40 0,78 522.888.899,00 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.180,00 -1,74 175.569.727,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,48 -0,08 31.184.270,94 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 7,61 -1,42 42.263.133,71 18:10
EGGUB EGE GUBRE 104,40 -1,79 43.237.580,40 18:10
EGPRO EGE PROFIL 22,52 0,00 24.855.782,56 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,48 -3,33 61.831.994,62 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,85 0,00 2.864.562.000,77 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 74,35 9,99 7.963.385,20 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 25,58 1,11 212.784.638,66 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,38 -2,00 31.067.818,39 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,50 1,85 237.779.990,92 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 74,00 5,64 233.127.514,45 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 242,60 9,97 8.175.939,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 20,20 -0,10 80.559.046,06 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,21 0,55 493.680.779,86 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 64,90 -0,23 123.940.680,30 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 72,65 0,07 454.738.784,65 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 45,30 -3,41 56.503.353,68 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,84 -0,92 298.819.743,10 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,38 0,95 24.514.709,82 18:10
ERBOS ERBOSAN 175,20 0,57 12.653.299,30 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,45 -2,14 47.548.111,15 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,16 -0,37 3.206.789.582,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 19,00 -6,59 43.796.991,81 18:10
ESCAR ESCAR FILO 48,70 -9,98 260.338.965,05 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,64 -2,93 113.061.029,90 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 98,00 0,20 61.924.922,15 18:10
ETILR ETILER GIDA 9,60 -4,19 151.715.134,92 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 15,89 9,97 12.437.037,45 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,57 1,54 3.765.269,01 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 14,27 -0,07 4.403.618,49 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,10 0,98 216.051.738,44 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,04 -0,28 311.647.884,58 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 11,93 0,34 4.420.488,28 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,06 2,00 68.190.658,73 18:10
FADE FADE GIDA 14,85 0,07 25.420.384,44 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,87 -1,15 355.056.035,69 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 -2,14 21.627.230,41 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 313,00 -0,71 20.876.135,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,90 -3,10 83.728.157,48 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,75 -3,10 138.611.206,77 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 82,40 1,54 90.360.230,20 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,74 0,65 108.518.163,92 18:10
FROTO FORD OTOSAN 104,90 -1,32 1.230.957.093,30 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 42,70 1,67 120.629.898,46 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,50 -1,28 1.997.295.404,70 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,26 4,62 30.865.642,42 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,10 -1,66 114.977.753,26 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,04 2,11 97.217.295,54 18:10
GENIL GEN ILAC 202,00 0,65 523.788.470,50 18:10
GENTS GENTAS 24,42 -1,61 172.625.882,88 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,10 -4,29 240.378.743,57 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 50,10 -0,30 187.485.931,47 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 130,00 7,88 389.234.057,80 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,13 0,50 6.989.550,09 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 70,30 -0,35 52.289.248,35 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 162,50 1,25 652.605.921,10 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,78 -1,65 84.012.786,51 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,25 2,55 409.294.797,40 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,40 9,97 96.625.832,82 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 26,02 -1,14 93.195.906,26 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 350,25 -0,21 64.436.848,75 18:10
GOODY GOOD-YEAR 17,48 -6,32 100.049.112,13 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 -0,81 93.173.656,86 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,69 0,58 4.312.059,21 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 311,75 -0,24 120.638.855,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 415,75 -3,43 143.866.278,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,42 -0,95 18.164.583,70 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,43 0,00 42.843.719,96 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,36 -0,73 465.559.691,01 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 264,50 -0,19 356.641.169,50 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 70,05 0,94 53.522.064,85 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,34 5,35 173.286.021,24 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 262,00 4,17 126.518.641,60 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 27,74 -1,84 517.473.441,10 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,51 -3,19 31.872.225,44 18:10
HATSN HATSAN GEMI 47,40 1,24 161.661.330,60 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,25 1,35 116.625.233,12 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 13,16 0,08 265.724.058,18 18:10
HEKTS HEKTAS 4,29 5,41 2.621.081.417,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,08 -2,27 44.179.323,92 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,90 -0,51 108.010.376,18 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 62,60 -3,25 95.146.082,65 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 81,80 0,25 126.052.323,40 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,74 -0,31 21.939.811,24 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,45 -3,92 10.597.897,38 18:10
